ASCII Punctuation |
| Numeric | Abbrev | Example | Name |
| 	 | | | Tab |
|   | | | Space |
| " | " | " | Quotation Mark |
| & | & | & | Ampersand |
| < | < | < | Less Than |
| > | > | > | Greater Than |
| ~ | ˜ | ˜ | Tilde |
| € | € | € | Euro |
| ‚ | ‚ | ‚ | Baseline Single Quote |
| ƒ | ƒ | ƒ | Florin / Function |
| „ | „ | „ | Baseline Double Quote |
| … | &ellipsis; |
| Ellipsis |
| † | † | † | Dagger |
| ‡ | ‡ | ‡ | Double Dagger |
| ˆ | ˆ | | Circumflex |
| ‰ | ‰ | ‰ | Per Mille |
| ‹ | ‹ | ‹ | Left Single Guillemot |
| ‘ | ‘ | ‘ | Left Single Quote |
| ’ | ’ | ’ | Right Single Quote |
| “ | “ | “ | Left Double Quote |
| ” | ” | ” | Right Double Quote |
| • | • | | Bullet |
| – | – | – | N Dash |
| — | — | — | M Dash |
| ˜ | ˜ | ˜ | Tilde |
| ™ | ™ | ™ | Trademark |
| › | › | › | Right Single Guillemot |
|   | | | Non-breaking Space |
| ¡ | ¡ | ¡ | Inverted Exclamation |
| ¢ | &dent; | ¢ | Cent |
| £ | £ | £ | Pound Sterling |
|
| Numeric | Abbrev | Example | Name |
| ¤ | ¤ | ¤ | General Currency |
| ¥ | ¥ | ¥ | Yen |
| ¦ | ¦ &brkbar; | ¦ | Flat Colon |
| § | § | § | Section |
| ¨ | ¨ ¨ | ¨ | Umlaut / Dieresis |
| © | © | © | Copyright |
| ª | º | ª | Feminine Ordinal |
| « | « | « | Left Guillemot |
| ¬ | ¬ | ¬ | Not Symbol |
| ­ | ­ | | Soft Hyphen |
| ® | ® | ® | Registered Trademark |
| ¯ | ¯ &hibar; | ¯ | Macron |
| ° | ° | ° | Degree |
| ± | ± | ± | Plus or Minus |
| ² | ² | ² | Superscript Two / Squared |
| ³ | ³ | ³ | Superscript Three / Cubed |
| ´ | ´ | ´ | Acute |
| µ | µ | µ | Mu / Micro |
| ¶ | ¶ | ¶ | Paragraph |
| · | · | · | Middle Dot |
| ¸ | ¸ | ¸ | Cedilla |
| ¹ | ¹ | ¹ | Superscript One |
| º | º | º | Masculine ordinal |
| » | » | » | Right Guillemot |
| ¼ | ¼ | ¼ | One Quarter |
| ½ | ½ | ½ | One Half |
| ¾ | ¾ | ¾ | Three Quarters |
| ¿ | ¿ | ¿ | Inverted Question Mark |
| × | × | × | Times |
| ÷ | ÷ | ÷ | Divide |
|
ASCII Extended Characters |
| Numeric | Abbrev | Example | Name |
| Š | Š | Š | S Caron |
| Œ | Œ | | OE Ligature |
| Ž | | | Z Caron |
| š | š | š | s Caron |
| œ | œ | œ | oe Ligature |
| ž | | | z caron |
| Ÿ | Ÿ | | Y Dieresis |
| À | À | À | A Grave |
| Á | Á | Á | A Acute |
| Â | Â | Â | A Circumflex |
| Ã | Ã | Ã | A Tilde |
| Ä | Ä | Ä | A Umlaut |
| Å | Å | Å | A Ring |
| Æ | Æ | Æ | AE Ligature |
| Ç | Ç | Ç | C Cedilla |
| È | È | È | E Grave |
| É | É | É | E Acute |
| Ê | Ê | Ê | E Circumflex |
| Ë | Ë | Ë | E Dieresis |
| Ì | Ì | Ì | I Grave |
| Í | Í | Í | I Acute |
| Î | Î | Î | I Circumflex |
| Ï | Ï | Ï | I Dieresis |
| Ð | Ð | Ð | Capital Eth |
| Ñ | Ñ | Ñ | N Tilde |
| Ò | Ò | Ò | O Grave |
| Ó | Ó | Ó | O Acute |
| Ô | Ô | Ô | O Circumflex |
| Õ | Õ | Õ | O Tilde |
| Ö | Ö | Ö | O Umlaut |
| Ø | Ø | Ø | O Slash |
| Ù | Ù | Ù | U Grave |
| Ú | Ú | Ú | U Acute |
| Û | Û | Û | U Circumflex |
| Ü | Ü | Ü | U Umlaut |
|
| Numeric | Abbrev | Example | Name |
| Ý | Ý | Ý | Y Acute |
| Þ | Þ | Þ | Capital Thorn |
| ß | ß | ß | SZ Ligature |
| à | à | à | a Grave |
| á | á | á | a Acute |
| â | â | â | a Circumflex |
| ã | ã | ã | a Tilde |
| ä | ä | ä | a Umlaut |
| å | å | å | a Ring |
| æ | æ | æ | ae Ligature |
| ç | ç | ç | c Cedilla |
| è | è | è | e Grave |
| é | é | é | e Acute |
| ê | êum; | ê | e Circumflex |
| ë | ë | ë | e Dieresis |
| ì | ì | ì | i Grave |
| í | í | í | i Acute |
| î | î | î | i Circumflex |
| ï | ï | ï | i Dieresis |
| ð | ð | ð | Lowercase Eth |
| ñ | ñ | ñ | n Tilde |
| ò | ò | ò | o Grave |
| ó | ó | ó | o Acute |
| ô | ô | ô | o Circumflex |
| õ | õ | õ | o Tilde |
| ö | ö | ö | o Umlaut |
| ø | ø | ø | o Slash |
| ù | ù | ù | u Grave |
| ú | ú | ú | u Acute |
| û | û | û | u Circumflex |
| ü | ü | ü | u Umlaut |
| ý | ý | ý | y Acute |
| þ | þ | þ | Lowercase Thorn |
| ÿ | ÿ | ÿ | y Dieresis |
|
Unicode Greek |
| Numeric | Abbrev | Example | Name |
| Α | Α | Α | Capital Alpha |
| Β | Β | Β | Capital Beta |
| Γ | Γ | Γ | Capital Gamma |
| Δ | Δ | Δ | Capital Delta |
| Ε | Ε | Ε | Capital Epsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Capital Zeta |
| Η | Η | Η | Capital Eta |
| Θ | Θ | Θ | Capital Theta |
| Ι | Ι | Ι | Capital Iota |
| Κ | Κ | Κ | Capital Kappa |
| Λ | Λ | Λ | Capital Lambda |
| Μ | Μ | Μ | Capital Mu |
| Ν | Ν | Ν | Capital Nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Capital Xi |
| Ο | Ο | Ο | Capital Omicron |
| Π | Π | Π | Capital Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Capital Rho |
| Σ | Σ | Σ | Capital Sigma |
| Τ | Τ | Τ | Capital Tau |
| Υ | Υ | Υ | Capital Upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Capital Phi |
| Χ | Χ | Χ | Capital Chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Capital Psi |
| Ω | Ω | Ω | Capital Omega |
|
| Numeric | Abbrev | Example | Name |
| α | α | α | Lowercase Alpha |
| β | β | β | Lowercase Beta |
| γ | γ | γ | Lowercase Gamma |
| δ | δ | δ | Lowercase Delta |
| ε | ε | ε | Lowercase Epsilon |
| ζ | ζ | ζ | Lowercase Zeta |
| η | η | η | Lowercase Eta |
| θ | θ | θ | Lowercase Theta |
| ι | ι | ι | Lowercase Iota |
| κ | κ | κ | Lowercase Kappa |
| λ | λ | λ | Lowercase Lambda |
| μ | μ | μ | Lowercase Mu |
| ν | ν | ν | Lowercase Nu |
| ξ | ξ | ξ | Lowercase Xi |
| ο | ο | ο | Lowercase Omicron |
| π | π | π | Lowercase Pi |
| ρ | ρ | ρ | Lowercase Rho |
| ς | ς | ς | Final Sigma |
| σ | σ | σ | Lowercase Sigma |
| τ | τ | τ | Lowercase Tau |
| υ | υ | υ | Lowercase Upsilon |
| φ | φ | φ | Lowercase Phi |
| χ | χ | χ | Lowercase Chi |
| ψ | ψ | ψ | Lowercase Psi |
| ω | ω | ω | Lowercase Omega |
|
Unicode |
| Numeric | Abbrev | Example | Name |
| ı | ı | ı | Dotless i |
| ˇ | ˇ | ˇ | Caron |
| ˘ | ˘ | ˘ | Breve |
| ˙ | ˙ | ˙ | Dot |
| ˚ | ˚ | ˚ | Ring |
| ˛ | ˛ | ˛ | Ogonek |
| ˝ | ˝ | ˝ | Double Acute |
| ‌ | ‌ | | Zero Width Non-Joiner |
| ‍ | ‍ | | Zero Width Joiner |
| ‎ | ‎ | | Left-Right Mark |
| ‏ | ‏ | | Right-Left Mark |
| … | … | … | Horizontal Ellipsis |
| ′ | ′ | ′ | Prime |
| ″ | ″ | ″ | Double Prime |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | Fraction Slash |
| ℑ | ℑ | ℑ | Imaginary |
| ℘ | ℘ | ℘ | Weierstrass P |
| ℜ | ℜ | ℜ | Real |
| ℵ | ℵ | ℵ | Alef Symbol |
| ← | ← | ← | Left Arrow |
| ↑ | ↑ | ↑ | Up Arrow |
| → | → | → | Right Arrow |
| ↓ | ↓ | ↓ | Down Arrow |
| ↔ | ↔ | ↔ | Double Arrow |
| ↵ | ↵ | ↵ | Carriage Return Arrow |
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | Left Double Arrow |
| ⇑ | ⇑ | ⇑ | Up Double Arrow |
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | Right Double Arrow |
| ⇓ | ⇓ | ⇓ | Down Double Arrow |
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | Double Double Arrow |
| ∀ | ∀ | ∀ | For All |
| ∂ | ∂ | ∂ | Partial Differential |
| ∃ | ∃ | ∃ | Exists |
| ∅ | ∅ | ∅ | Empty Set |
| ∇ | ∇ | ∇ | Nabla |
| ∈ | ∈ | ∈ | Element Of |
| ∋ | ∋ | ∋ | Contains |
| ∏ | ∏ | ∏ | Product Of |
| ∑ | ∑ | ∑ | Sum |
|
| Numeric | Abbrev | Example | Name |
| √ | √ | √ | Radical |
| ∝ | ∝ | ∝ | Proportional |
| ∞ | ∞ | ∞ | Infinity |
| ∠ | ∠ | ∠ | Angle |
| ∧ | ∨ | ∨ | Or |
| ∨ | ∧ | ∧ | And |
| ∩ | ∩ | ∩ | Intersection |
| ∫ | ∫ | ∫ | Integral |
| ∴ | ∴ | ∴ | Therefore |
| ∼ | ∼ | ∼ | Similar To |
| ≅ | ≅ | ≅ | Congruent |
| ≈ | ≈ | ≈ | Approximately Equal |
| ≠ | ≠ | ≠ | Not Equal |
| ≡ | ≡ | ≡ | Equivalent |
| ≤ | ≤ | ≤ | Less Than or Equal |
| ≥ | ≥ | ≥ | Greater Than or Equal |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | Subset |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | Superset |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | Subset or Equal |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | Superset or Equal |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | Circle Plus |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | Circle Times |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | Perpendicular |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | Dot Operator |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | Left Ceiling |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | Right Ceiling |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | Left Floor |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | Right Floor |
| 〈 | ⟨ | 〈 | Left Angle |
| 〉 | ⟩ | 〉 | Right Angle |
| ◊ | ◊ | ◊ | Lozenge |
| ♠ | ♠ | ♠ | Spade |
| ♡ | | ♡ | Heart Outline |
| ♣ | ♣ | ♣ | Club |
| ♤ | | ♤ | Spade Outline |
| ♥ | ♥ | ♥ | Heart |
| ♦ | ♦ | ♦ | Diamond |
| ♫ | | ♫ | Music Notes |
|